广东省上站体检通知:
各位考生,我校定于2021年12月27日-12月31日早8:00,开始上站体检,地址:广东省第二人民医院(白云区机场路290号原民航广州医院)。
各地区考生上站时间具体分配如下:
12月27日:惠州、潮州、揭阳、汕头、梅州、韶关、清远、茂名、阳江、湛江、肇庆;
12月28日:云浮、佛山、江门;
12月29日:深圳、中山、珠海、汕尾;
12月30日:广州地区(越秀区、天河区、荔湾区、白云区、黄浦区、海珠区、增城区、番禺区、花都区、从化区)。
东莞地区考生,具体上站体检安排待定。
体检考生务必于体检当天7:30到达医院。
另外,提醒已通过我校初检面试的考生,务必提前在中国民用航空招飞信息系统上报名注册,并填报我校志愿,以免影响考生上站体检!
注意事项:
1. 考生每人须持72小时内核酸阴性证明,有中高风险地区的城市轨迹一概不允许参加本次体检;
2. 每人须带智能手机用于心理测试;
3. 考生须携带个人身份证、1寸彩照一张和黑色水笔一支;
4. 所有考生须提供验光单,裸眼视力低于0.7(C字表)的考生提前配好眼镜,并带好配镜处方;
5. 凡有手术史的考生,须提供手术医院盖章的病历资料;
6. 上站前一天考生需洗澡洗头,换干净衣服袜子,保持干净清洁;
7. 考生可自行先到医院耳鼻喉门诊将耳朵清理干净;
8. 考生用电脑打开附件并打印填写健康信息登记单带来上站;
9. 每位考生上站体检一般需要2天时间,第一天体检4项(内、外、眼、耳鼻喉),由我校承担费用(不包括加项),考生可吃早餐;通过第一天体检的考生,参加第二天辅助检查(须空腹),体检费用考生自理,请各位考生合理安排好时间。
预祝各位考生顺利通过体检!
附件1:健康信息登记表.pdf
附件2:北京理工大学珠海学院广东省民航招飞上站体检安排表(第一部分)
序号 | 体检时间 | 地区 | 姓名 | 选科 | 学校 |
1 | 12月27日 | 惠州 | 罗僕橦 | 物理+化学 | 惠州中学 |
2 | 罗炜瀚 | 物理+化学 | 惠州中学 |
3 | 张庆辉 | 物理+化学 | 博罗中学 |
4 | 罗晟华 | 物理+化学 | 惠州一中双语国际学校 |
5 | 潮州 | 陈正钛 | 物理+化学 | 金山中学 |
6 | 曾添 | 物理+化学 | 意溪中学 |
7 | 陈润楷 | 物理+化学 | 意溪中学 |
8 | 揭阳 | 张博文 | 物理+化学 | 揭阳第一中学 |
9 | 林子颖 | 物理+化学 | 揭阳第一中学 |
10 | 杨林 | 物理+化学 | 揭东第一中学 |
11 | 朱璟珩 | 物理+化学 | 揭东第一中学 |
12 | 汕头 | 何文晋 | 物理+化学 | 潮阳实验学校 |
13 | 赵澄煜 | 物理+化学 | 澄海实验高级中学 |
14 | 沈泽希 | 物理+化学 | 林百欣中学 |
15 | 黄子驹 | 物理+化学 | 林百欣中学 |
16 | 陈恩 | 物理+化学 | 澄海中学 |
17 | 梅州 | 叶正 | 物理+化学 | 东山中学 |
18 | 李锦富 | 物理+化学 | 曾宪梓中学 |
19 | 韶关 | 雷国麟 | 物理+化学 | 北江中学 |
20 | 王蔚 | 物理+化学 | 北江中学 |
21 | 罗宇轩 | 物理+化学 | 北江实验 |
22 | 蒋程峰 | 物理+化学 | 实验中学 |
23 | 杨子为 | 物理+化学 | 翁源中学 |
24 | 聂金哲 | 物理+化学 | 始兴中学 |
25 | 饶祚源 | 物理+化学 | 始兴中学 |
26 | 清远 | 梁日东 | 物理+化学 | 广铁一中(万科城)外国语学校 |
27 | 刘疏桐 | 物理+化学 | 博爱学校 |
28 | 邱史耀 | 物理+化学 | 广铁一中外国语学校 |
29 | 李洋 | 物理+化学 | 博爱学校 |
30 | 朱子健 | 物理+化学 | 清远第一中学 |
31 | 王远锋 | 物理+化学 | 清远第一中学 |
32 | 苏建阳 | 物理+化学 | 清远第一中学 |
33 | 邓立恒 | 物理+化学 | 清远第一中学 |
34 | 杨卓文 | 物理+化学 | 清远第一中学 |
35 | 茂名 | 张艺腾 | 物理+化学 | 高州中学附属实验学校 |
36 | 黎智锋 | 物理+化学 | 高州二中 |
37 | 李汶骏 | 物理+化学 | 茂名一中 |
38 | 郑家辉 | 物理+化学 | 信宜中学附属实验学校 |
39 | 黄梓轩 | 物理+化学 | 高州一中 |
40 | 梁展程 | 物理+化学 | 茂名一中 |
41 | 邵才瑜 | 物理+化学 | 茂名一中实验学校 |
42 | 黄世杰 | 物理+化学 | 茂名一中 |
43 | 麦文韬 | 物理+化学 | 化州一中 |
44 | 阳江 | 冯梓桓 | 物理+化学 | 阳江一中 |
45 | 湛江 | 李泽基 | 物理+化学 | 湛江廉江实验中学 |
46 | 曹 祠 | 物理+化学 | 湛江四中 |
47 | 肇庆 | 黄俊朝 | 物理+化学 | 怀集一中 |
48 | 黄世耀 | 物理+化学 | 四会中学 |
49 | 罗振宇 | 物理+化学 | 四会中学 |
50 | 钟少峰 | 物理+化学 | 封开县广信朝阳教育培训机构 |
51 | 卢正安 | 物理+化学 | 长田学校 |
52 | 龙宇曦 | 物理+化学 | 广外外国语学校 |
53 | 梁承宇 | 物理+化学 | 广外外国语学校 |
54 | 尧森烽 | 物理+化学 | 广外外国语学校 |
55 | 黄振钊 | 物理+化学 | 广宁中学 |
56 | 12月28日 | 云浮 | 杨 烨 | 物理+化学 | 光明外国语学校 |
57 | 罗文杰 | 物理+化学 | 光明外国语学校 |
58 | 李肖洋 | 物理+化学 | 光明外国语学校 |
59 | 黄锦辉 | 物理+化学 | 廷锴纪念中学 |
60 | 吴国兴 | 物理+化学 | 云浮中学 |
61 | 佛山 | 梁峻豪 | 物理+化学 | 高明一中 |
62 | 伍晨希 | 物理+化学 | 高明一中 |
63 | 姚沣航 | 物理+化学 | 顺德李兆基中学 |
64 | 朱宇慧 | 物理+化学 | 顺德杏坛中学 |
65 | 曾嘉豪 | 物理+化学 | 南海桂城中学 |
66 | 李少卿 | 物理+化学 | 顺德罗定邦中学 |
67 | 易敬凯 | 物理+化学 | 顺德罗定邦中学 |
68 | 何 祚 | 物理+化学 | 南海一中 |
69 | 王梓汛 | 物理+化学 | 狮山石门高中 |
70 | 陈剑豪 | 物理+化学 | 佛山四中 |
71 | 李 斌 | 物理+化学 | 佛山四中 |
72 | 徐阳华 | 物理+化学 | 南海华附 |
73 | 徐 扬 | 物理+化学 | 南海华附 |
74 | 郭浩然 | 物理+化学 | 顺德东逸湾实验学校 |
75 | 王瀚炜 | 物理+化学 | 顺德罗定邦中学 |
76 | 谭曙辉 | 物理+化学 | 顺德乐从中学 |
77 | 林彦燊 | 物理+化学 | 三水中学 |
78 | 林伟洋 | 物理+化学 | 三水中学 |
79 | 蔡俊毅 | 物理+化学 | 三水中学 |
80 | 冯俊澎 | 物理+化学 | 三水中学 |
81 | 劳俊杰 | 物理+化学 | 三水中学 |
82 | 甘立盛 | 物理+化学 | 顺德容山中学 |
83 | 梁启昊 | 物理+化学 | 顺德华侨中学 |
84 | 谢政辉 | 物理+化学 | 狮山石门高中 |
85 | 孔圳韬 | 物理+化学 | 狮山石门高中 |
86 | 石 林 | 物理+化学 | 狮山石门高中 |
87 | 周文广 | 物理+化学 | 狮山石门高中 |
88 | 陈扬基 | 物理+化学 | 南海罗村高级中学 |
89 | 袁梓轩 | 物理+化学 | 南海桂华中学 |
90 | 李 珂 | 物理+化学 | 顺德北滘中学 |
91 | 陈艺聪 | 物理+化学 | 顺德郑裕彤中学 |
92 | 江门 | 陈翔飞 | 物理+化学 | 江门一中 |
93 | 司徒子洋 | 物理+化学 | 开平一中 |
94 | 司徒伟贤 | 物理+化学 | 开平开侨中学 |
95 | 劳华天 | 物理+化学 | 开平开侨中学 |
96 | 周旭鸿 | 物理+化学 | 江门培英高级中学 |
97 | 李勇军 | 物理+化学 | 江门培英高级中学 |
98 | 陈浩贤 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
99 | 马 宁 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
100 | 徐铭禧 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
101 | 汪林浩 | 物理+化学 | 江门广德实验学校 |
102 | 郭 昊 | 物理+化学 | 江门广德实验学校 |
103 | 李智轩 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
104 | 邓子弘 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
105 | 刘成圣 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
106 | 胡伟豪 | 物理+化学 | 鹤山鹤华中学 |
107 | 林伟睿 | 物理+化学 | 鹤山纪元中学 |
108 | 叶文韬 | 物理+化学 | 鹤山一中 |
109 | 刘子华 | 物理+化学 | 台山华侨中学 |
110 | 12月29日 | 深圳 | 何季扬 | 物理+化学 | 南头中学 |
111 | 罗云冲 | 物理+化学 | 福田外国语高中 |
112 | 杨江南 | 物理+化学 | 深圳外国语龙华高中 |
113 | 赖宇航 | 物理+化学 | 深圳外国语龙华高中 |
114 | 武煜森 | 物理+化学 | 龙岗第三高中 |
115 | 何勃毅 | 物理+化学 | 福田中学 |
116 | 秦浩瑀 | 物理+化学 | 平岗中学 |
117 | 辛贤辉 | 物理+化学 | 华中师范大学龙岗附中 |
118 | 陈昊明 | 物理+化学 | 华中师范大学龙岗附中 |
119 | 吴宇涵 | 物理+化学 | 华中师范大学龙岗附中 |
120 | 张正一 | 物理+化学 | 华中师范大学龙岗附中 |
121 | 马也 | 物理+化学 | 深圳第二外国语 |
122 | 温雨翰 | 物理+化学 | 深圳第二外国语 |
123 | 钟梓龙 | 物理+化学 | 深圳第二外国语 |
124 | 刘勋 | 物理+化学 | 深圳第二外国语 |
125 | 牛文康 | 物理+化学 | 深圳第二外国语 |
126 | 杨荣宝 | 物理+化学 | 新安中学高中部 |
127 | 陈梓华 | 物理+化学 | 龙城高中 |
128 | 卢新航 | 物理+化学 | 龙城高中 |
129 | 周仁民 | 物理+化学 | 龙城高中 |
130 | 徐量 | 物理+化学 | 龙城高中 |
131 | 梁志鸿 | 物理+化学 | 宝安第一外国语 |
132 | 林程扬 | 物理+化学 | 人大附中 |
133 | 韦捷烽 | 物理+化学 | 桃源居中澳实验学校 |
134 | 陈羽晗 | 物理+化学 | 保安中学集团高中部 |
135 | 管江湖 | 物理+化学 | 宝安富源学校 |
136 | 李睿 | 物理+化学 | 深圳市厚德书院 |
137 | 刘津 | 物理+化学 | 宝安中学高中部 |
138 | 汪子杰 | 物理+化学 | 宝安中学高中部 |
139 | 中山 | 符银豪 | 物理+化学 | 龙山中学 |
140 | 黄泳杰 | 物理+化学 | 华师大中山附属中学 |
141 | 黄煜凯 | 物理+化学 | 华师大中山附属中学 |
142 | 陈泽祺 | 物理+化学 | 中山市第二中学 |
143 | 李政宏 | 物理+化学 | 华侨中学 |
144 | 林杞文 | 物理+化学 | 华侨中学 |
145 | 李俊贤 | 物理+化学 | 中山纪念中学 |
146 | 李凌杰 | 物理+化学 | 中山纪念中学 |
147 | 谭子彦 | 物理+化学 | 中山纪念中学 |
148 | 梁家熙 | 物理+化学 | 中山纪念中学 |
149 | 帅德海 | 物理+化学 | 中山纪念中学 |
150 | 伍建宇 | 物理+化学 | 中山实验中学 |
151 | 梁经钘 | 物理+化学 | 中山实验中学 |
152 | 珠海 | 林峰炜 | 物理+化学 | 珠海三中 |
153 | 谢宇彬 | 物理+化学 | 珠海三中 |
154 | 陈 诚 | 物理+化学 | 珠海一中平沙校区 |
155 | 张尧昇 | 物理+化学 | 珠海实验中学 |
156 | 张韬政 | 物理+化学 | 珠海实验中学 |
157 | 朱武彬 | 物理+化学 | 广东实验中学珠海金湾学校 |
158 | 李智谦 | 物理+化学 | 华中师范大学珠海附属学校 |
159 | 黄子凌 | 物理+化学 | 珠海一中附属实验学校 |
160 | 袁嘉满 | 物理+化学 | 珠海一中附属实验学校 |
161 | 叶文杰 | 物理+化学 | 珠海一中平沙校区 |
162 | 汕尾 | 徐金辉 | 物理+化学 | 华中师范大学海丰附属学校 |
163 | 彭达 | 物理+化学 | 华南师大附中汕尾学校 |
164 | 12月30日 | 花都 | 汤锐滔 | 物理+化学 | 维煜纪念学校 |
165 | 黄昊宇 | 物理+化学 | 秀全中学 |
166 | 王家俊 | 物理+化学 | 新华中学 |
167 | 增城 | 蓝伟成 | 物理+化学 | 广州增城中新中学 |
168 | 番禺 | 刘钰聪 | 物理+化学 | 番禺区象贤中学 |
169 | 陈子铭 | 物理+化学 | 番禺区象贤中学 |
170 | 梁俊君 | 物理+化学 | 番禺区象贤中学 |
171 | 文智丰 | 物理+化学 | 深圳光明区高级中学 |
172 | 何天豪 | 物理+化学 | 番禺中学 |
173 | 蓝振东 | 物理+化学 | 番禺南村中学 |
174 | 李 杨 | 物理+化学 | 华师附中番禺学校 |
175 | 郑展鹏 | 物理+化学 | 华师附中番禺学校 |
176 | 梁伟涛 | 物理+化学 | 番禺南村中学 |
177 | 唐 熠 | 物理+化学 | 番禺中学 |
178 | 陈宇彬 | 物理+化学 | 华师附中番禺学校 |
179 | 林培祺 | 物理+化学 | 番禺南村中学 |
180 | 林显维 | 物理+化学 | 广二师番禺附中 |
181 | 黄韦程 | 物理+化学 | 广二师番禺附中 |
182 | 颜梓杰 | 物理+化学 | 禺山高级中学 |
183 | 刘治平 | 物理+化学 | 广州大学附属中学 |
184 | 张弘毅 | 物理+化学 | 广大附中 |
185 | 陈 瀚 | 物理+化学 | 广大附中 |
186 | 谭君涛 | 物理+化学 | 广大附中 |
187 | 刘希晨 | 物理+化学 | 广二师番禺附中 |
188 | 何惠坤 | 物理+化学 | 广二师番禺附中 |
189 | 陈飞阳 | 物理+化学 | 仲元中学 |
190 | 周 睿 | 物理+化学 | 广大附中 |
191 | 卢亮贤 | 物理+化学 | 仲元中学 |
192 | 黄秋航 | 物理+化学 | 仲元中学 |
193 | 程思源 | 物理+化学 | 仲元中学 |
194 | 周挺谦 | 物理+化学 | 番禺实验中学 |
195 | 晏伟然 | 物理+化学 | 仲元中学 |
196 | 李俊逸 | 物理+化学 | 仲元中学 |
197 | 黎颖武 | 物理+化学 | 仲元中学 |
198 | 林 浩 | 物理+化学 | 仲元中学 |
199 | 李潼周 | 物理+化学 | 仲元中学 |
200 | 周子逸 | 物理+化学 | 仲元中学 |
201 | 待定 | 东莞 | 李钜 | 物理+化学 | 东莞市第一中学 |
202 | 李畯嵘 | 物理+化学 | 东莞市第一中学 |
203 | 李豪辉 | 物理+化学 | 东莞市第一中学 |
204 | 彭也弘 | 物理+化学 | 石龙中学 |
205 | 朱觊豪 | 物理+化学 | 东华高级中学 |
206 | 李阳 | 物理+化学 | 东莞第六高级中学 |
207 | 万梓轩 | 物理+化学 | 万江学校 |
208 | 沈世韬 | 物理+化学 | 东莞市常平中学 |
209 | 赵康 | 物理+化学 | 东华高级中学生态园 |
210 | 上官一凡 | 物理+化学 | 光明中学 |
211 | 熊广鑫 | 物理+化学 | 石龙中学 |
212 | 蔡位涛 | 物理+化学 | 石龙中学 |
附件3:北京理工大学珠海学院广东省民航招飞上站体检第二部分安排表(12月24,25,27,28日初检合格名单,31日上站体检)
序号 | 地区 | 姓名 | 科别 | 学校 |
1 | 广州 | 聂文韬 | 物理+化学 | 广州奥林匹克中学 |
2 | 广州 | 蔡涛襄 | 物理+化学 | 广州奥林匹克中学 |
3 | 广州 | 刘天任 | 物理+化学 | 天河中学 |
4 | 广州 | 樊逸朗 | 物理+化学 | 广州卓越教育培训中心 |
5 | 广州 | 曹钰豪 | 物理+化学 | 广州卓越教育培训中心 |
6 | 广州 | 刘 璞 | 物理+化学 | 华科教育培训中心 |
7 | 广州 | 徐良晋 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
8 | 广州 | 邓力川 | 物理+化学 | 广州真光中学 |
9 | 广州 | 邹镇豪 | 物理+化学 | 广州第一中学 |
10 | 广州 | 卢铭铿 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
11 | 广州 | 杜锦辉 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
12 | 广州 | 许津铭 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
13 | 广州 | 林泳良 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
14 | 广州 | 李 迅 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
15 | 广州 | 吴文康 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
16 | 广州 | 邱梓峰 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
17 | 广州 | 卢文熙 | 物理+化学 | 广州市第十三中学 |
18 | 广州 | 谭昱旻 | 物理+化学 | 广州市育才学校 |
19 | 广州 | 林楷翔 | 物理+化学 | 广州市大同中学 |
20 | 广州 | 梁梓曦 | 物理+化学 | 广州市华侨中学 |
21 | 广州 | 李嘉阳 | 物理+化学 | 华科教育培训中心 |
22 | 广州 | 廖铠涛 | 物理+化学 | 广州第四中学 |
23 | 广州 | 符奕晗 | 物理+化学 | 广州市玉岩中学 |
24 | 广州 | 王丹维 | 物理+化学 | 广州市玉岩中学 |
25 | 广州 | 刘瑷纬 | 物理+化学 | 广州白云中学 |
26 | 广州 | 席润杰 | 物理+化学 | 广州市第六中学 |