根据【 珠院发 〔20 18 〕26 号】“2018关于对珠海籍学生实行优惠政策的实施办法”,招生处对提交了申请的159名珠海籍新生进行资格审核,审核结果均为通过。另有1名入伍珠海户籍新生保留资格待审。现将详细名单公示如下:
(从即日起公示5天,如有疑问请在10月20日前拨打0756-3622966咨询,互相转告)
序号 | 姓名 | 录取专业 | 学院 | 审核 |
1 | 陈含滋 | 工商管理类(会计学) | 布莱恩特 | 通过 |
2 | 高语辰 | 工商管理类(会计学) | 布莱恩特 | 通过 |
3 | 许伟俊 | 工商管理类(会计学) | 布莱恩特 | 通过 |
4 | 吴芷欣 | 材料科学与工程 | 材料与环境 | 通过 |
5 | 秦登科 | 材料科学与工程 | 材料与环境 | 通过 |
6 | 钟冠宇 | 材料科学与工程 | 材料与环境 | 通过 |
7 | 莫善棋 | 材料科学与工程 | 材料与环境 | 通过 |
8 | 容源懋 | 环境工程 | 材料与环境 | 通过 |
9 | 陈宇晟 | 环境工程 | 材料与环境 | 通过 |
10 | 黄文清 | 生物工程 | 材料与环境 | 通过 |
11 | 熊诣晨 | 生物工程 | 材料与环境 | 通过 |
12 | 谢春微 | 生物工程 | 材料与环境 | 通过 |
13 | 林靖 | 食品科学与工程 | 材料与环境 | 通过 |
14 | 陈至锋 | 应用化学(新能源方向) | 材料与环境 | 通过 |
15 | 张钰泓 | 应用化学(新能源方向) | 材料与环境 | 通过 |
16 | 周卓耿 | 应用化学(新能源方向) | 材料与环境 | 通过 |
17 | 林琳 | 工业工程 | 工业自动化 | 通过 |
18 | 胡飞杨 | 机器人工程 | 工业自动化 | 通过 |
19 | 邓有鸿 | 机器人工程 | 工业自动化 | 通过 |
20 | 信建澄 | 机器人工程 | 工业自动化 | 通过 |
21 | 黎升彦 | 机器人工程 | 工业自动化 | 通过 |
22 | 黄升泓 | 机器人工程 | 工业自动化 | 通过 |
23 | 沈滢 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
24 | 刘嘉铭 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
25 | 何曜华 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
26 | 郑文岚 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
27 | 徐子轩 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
28 | 苏武涛 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
29 | 李彬 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
30 | 朱家铭 | 机械类 | 工业自动化 | 通过 |
31 | 唐文奇 | 飞行技术 | 航空 | 通过 |
32 | 黄宣皓 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
33 | 郭倩桐 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
34 | 黄梓瀛 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
35 | 黄逸飞 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
36 | 王志凯 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
37 | 刘鑫喆 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
38 | 宫鑫婷 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 |
39 | 江嘉莹 | 交通运输 | 航空 | 通过 |
40 | 陈国荣 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空 | 通过 |
41 | 陈燕婷 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空 | 通过 |
42 | 黄晓彤 | 财务管理 | 会计与金融 | 通过 |
43 | 吴洁洳 | 财务管理 | 会计与金融 | 通过 |
44 | 邓清云 | 财务管理 | 会计与金融 | 通过 |
45 | 张嘉宝 | 财务管理 | 会计与金融 | 通过 |
46 | 于瀚翔 | 财务管理 | 会计与金融 | 通过 |
47 | 邹世聪 | 财务管理 | 会计与金融 | 通过 |
48 | 刘栩杰 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
49 | 刘靖 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
50 | 罗雨璇 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
51 | 刘嘉 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
52 | 林嘉慧 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
53 | 黄莉琳 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
54 | 罗子扬 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
55 | 郑安祺 | 会计学 | 会计与金融 | 通过 |
56 | 符咏怡 | 金融工程 | 会计与金融 | 通过 |
57 | 唐奕琳 | 金融工程 | 会计与金融 | 通过 |
58 | 古卓豪 | 金融工程 | 会计与金融 | 通过 |
59 | 卢颂民 | 金融工程 | 会计与金融 | 通过 |
60 | 梁潇滢 | 审计学 | 会计与金融 | 通过 |
61 | 陈碧莉 | 审计学 | 会计与金融 | 通过 |
62 | 邝秀卉 | 审计学 | 会计与金融 | 通过 |
63 | 陈建铭 | 信用管理 | 会计与金融 | 通过 |
64 | 罗金泽 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
65 | 李泽禧 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
66 | 杨智睿 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
67 | 梁子恒 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
68 | 刘静漪 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
69 | 王渊浩 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
70 | 范智雅 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
71 | 林国威 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
72 | 廖晓翔 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
73 | 谢俊杰 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
74 | 陈俊斌 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
75 | 陈艺龙 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
76 | 成龙 | 计算机类 | 计算机 | 通过 |
77 | 李佳浩 | 数字媒体技术 | 计算机 | 通过 |
78 | 吕佳楠 | 数字媒体技术 | 计算机 | 通过 |
79 | 徐杰健 | 数字媒体技术 | 计算机 | 通过 |
80 | 张恒 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
81 | 吴飞宇 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
82 | 刘毓韵 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
83 | 陈水灵 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
84 | 陈梦嘉 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
85 | 张浚杰 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
86 | 陈炜煊 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
87 | 李洁 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
88 | 吴芷如 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
89 | 姚瑶瑶 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
90 | 黄伟建 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
91 | 林芷妮 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
92 | 张晴 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
93 | 罗麦华 | 法学 | 民商法律 | 通过 |
94 | 刘亮 | 工程管理 | 商 | 通过 |
95 | 黄月珊 | 工程管理 | 商 | 通过 |
96 | 张婉婷 | 国际经济与贸易 | 商 | 通过 |
97 | 谢璧霞 | 国际经济与贸易 | 商 | 通过 |
98 | 梁诗泓 | 国际经济与贸易 | 商 | 通过 |
99 | 王嫄媛 | 国际商务 | 商 | 通过 |
100 | 陈思卉 | 国际商务 | 商 | 通过 |
101 | 刘雪莹 | 国际商务 | 商 | 通过 |
102 | 陈素卉 | 国际商务 | 商 | 通过 |
103 | 黄森源 | 人力资源管理 | 商 | 通过 |
104 | 林仪 | 人力资源管理 | 商 | 通过 |
105 | 陈晓盈 | 人力资源管理 | 商 | 通过 |
106 | 蓝雅诗 | 市场营销 | 商 | 通过 |
107 | 李柏源 | 物流管理 | 商 | 通过 |
108 | 陈玮 | 物流管理 | 商 | 通过 |
109 | 杨婉莹 | 物流管理 | 商 | 通过 |
110 | 邓锡明 | 信息管理与信息系统 | 商 | 通过 |
111 | 龚乐涛 | 数据科学与大数据技术 | 数理与土木工程 | 通过 |
112 | 谢宇菲 | 数据科学与大数据技术 | 数理与土木工程 | 通过 |
113 | 蔡嵘灏 | 数据科学与大数据技术 | 数理与土木工程 | 通过 |
114 | 谢宛均 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
115 | 凌俊杰 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
116 | 赵焕钊 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
117 | 周逸翔 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
118 | 孙戊群 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
119 | 杨钰莹 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
120 | 梁浩天 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
121 | 江洪成 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
122 | 李嘉俊 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
123 | 钟梓杰 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
124 | 赖伟杰 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 通过 |
125 | 郭奇 | 应用统计学 | 数理与土木工程 | 通过 |
126 | 吴绮雯 | 应用统计学 | 数理与土木工程 | 通过 |
127 | 李钡仪 | 应用统计学 | 数理与土木工程 | 通过 |
128 | 林晓婷 | 翻译 | 外国语 | 通过 |
129 | 覃颖琪 | 汉语国际教育 | 外国语 | 通过 |
130 | 麦靖宜 | 汉语国际教育 | 外国语 | 通过 |
131 | 张雅澜 | 日语 | 外国语 | 通过 |
132 | 刘美欣 | 日语 | 外国语 | 通过 |
133 | 王治朝 | 日语 | 外国语 | 通过 |
134 | 刘丕业 | 日语 | 外国语 | 通过 |
135 | 张晓彤 | 商务英语 | 外国语 | 通过 |
136 | 黄红娟 | 英语 | 外国语 | 通过 |
137 | 温国艺 | 英语 | 外国语 | 通过 |
138 | 蔡子豪 | 英语 | 外国语 | 通过 |
139 | 林峻霆 | 英语 | 外国语 | 通过 |
140 | 郑铖浩 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
141 | 杨乾浩 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
142 | 崔永浩 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
143 | 梁振豪 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
144 | 卢智炀 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
145 | 廖辉 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
146 | 毕瑞豪 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 通过 |
147 | 郑逸洲 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
148 | 陈智烽 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
149 | 陈嘉晖 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
150 | 李有胜 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
151 | 倪楷 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
152 | 谢永豪 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
153 | 封景仁 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
154 | 郑智伟 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
155 | 谢俊华 | 电子信息类 | 信息 | 通过 |
156 | 刘家俊 | 智能科学与技术 | 信息 | 通过 |
157 | 陈秋旭 | 智能科学与技术 | 信息 | 通过 |
158 | 温武润 | 智能科学与技术 | 信息 | 通过 |
159 | 唐俊 | 自动化 | 信息 | 通过 |
入伍保留资格:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 学院 | 审核 |
1 | 李奕汛 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 待审
|