根据【
珠院发〔2017〕18号 】
“2017关于对珠海籍学生实行优惠政策的实施办法”,招生处对提交了申请的167名珠海籍新生进行了资格审核,其中有166名通过审核(其中5人二次审核通过),1名未通过审核。现将详细名单公示如下:
(从即日起公示5天,如有疑问请在12月4日前拨打0756-3622966咨询,互相转告)
一、11月29日第一批通过审核名单:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 学院 | 审核 |
1 | 徐剑家 | 会计学(2+2) | 布莱恩特 | 符合 |
2 | 韦玮 | 会计学(2+2) | 布莱恩特 | 符合 |
3 | 刘戈 | 会计学(2+2) | 布莱恩特 | 符合 |
4 | 刘铸豪 | 会计学(2+2) | 布莱恩特 | 符合 |
5 | 李佳钰 | 会计学(4+0,辅修经济学) | 布莱恩特 | 符合 |
6 | 苏柔漫 | 会计学(4+0,辅修经济学) | 布莱恩特 | 符合 |
7 | 戴曦政 | 会计学(4+0,辅修经济学) | 布莱恩特 | 符合 |
8 | 胡乔楠 | 会计学(4+0,辅修经济学) | 布莱恩特 | 符合 |
9 | 黄心悦 | 会计学(4+0,辅修经济学) | 布莱恩特 | 符合 |
10 | 程浩铭 | 财务管理(3+2) | 中美国际 | 符合 |
11 | 谭子翀 | 财务管理(3+2) | 中美国际 | 符合 |
12 | 叶灵灵 | 财务管理(3+2) | 中美国际 | 符合 |
13 | 李思汇 | 财务管理(3+2) | 中美国际 | 符合 |
14 | 陈祈帆 | 财务管理(3+2) | 中美国际 | 符合 |
15 | 郑智耀 | 国际商务(2+2,美国商务方向) | 中美国际 | 符合 |
16 | 罗敏诗 | 国际商务(2+2,美国商务方向) | 中美国际 | 符合 |
17 | 唐颖婕 | 国际商务(2+2,美国商务方向) | 中美国际 | 符合 |
18 | 林怡倩 | 会计学(3+1+1) | 中美国际 | 符合 |
19 | 陈炫宏 | 会计学(3+1+1) | 中美国际 | 符合 |
20 | 刘朝晖 | 计算机科学与技术(2+3,互联网金融方向) | 中美国际 | 符合 |
21 | 王曙闻 | 应用统计学(4+1,金融统计方向) | 中美国际 | 符合 |
22 | 林春珲 | 应用统计学(4+1,金融统计方向) | 中美国际 | 符合 |
23 | 陈一洲 | 应用统计学(4+1,金融统计方向) | 中美国际 | 符合 |
24 | 黄金芝 | 应用统计学(4+1,金融统计方向) | 中美国际 | 符合 |
25 | 刘耀文 | 应用统计学(4+1,金融统计方向) | 中美国际 | 符合 |
26 | 戴诗蝶 | 化学工程与工艺 | 材料与环境 | 符合 |
27 | 郁正阳 | 环境工程 | 材料与环境 | 符合 |
28 | 时添翼 | 环境工程 | 材料与环境 | 符合 |
29 | 郭俊贤 | 生物工程 | 材料与环境 | 符合 |
30 | 建国强 | 生物工程 | 材料与环境 | 符合 |
31 | 梁智健 | 车辆工程 | 工业自动化 | 符合 |
32 | 魏俊 | 车辆工程 | 工业自动化 | 符合 |
33 | 王竞锋 | 车辆工程 | 工业自动化 | 符合 |
34 | 胡超 | 车辆工程 | 工业自动化 | 符合 |
35 | 张莞婷 | 工业工程 | 工业自动化 | 符合 |
36 | 张学霖 | 工业工程 | 工业自动化 | 符合 |
37 | 覃秋萍 | 工业工程 | 工业自动化 | 符合 |
38 | 毛皓楠 | 工业工程 | 工业自动化 | 符合 |
39 | 肖昭芃 | 机器人工程 | 工业自动化 | 符合 |
40 | 陈志波 | 机器人工程 | 工业自动化 | 符合 |
41 | 杨巍 | 机器人工程 | 工业自动化 | 符合 |
42 | 顾誉 | 机器人工程 | 工业自动化 | 符合 |
43 | 邓婷枝 | 机械电子工程 | 工业自动化 | 符合 |
44 | 蒋康宁 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
45 | 梁家欣 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
46 | 任智伟 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
47 | 欧昊辉 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
48 | 余春强 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
49 | 梁健辉 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
50 | 邝立峰 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 符合 |
51 | 滕佳芙 | 能源与动力工程 | 工业自动化 | 符合 |
52 | 俞钟杰 | 能源与动力工程 | 工业自动化 | 符合 |
53 | 李冬瑜 | 能源与动力工程 | 工业自动化 | 符合 |
54 | 杨翔洪 | 能源与动力工程 | 工业自动化 | 符合 |
55 | 阳榆鑫 | 能源与动力工程 | 工业自动化 | 符合 |
56 | 钟智宇 | 飞行技术 | 航空 | 符合 |
57 | 苏秋朋 | 飞行器制造工程 | 航空 | 符合 |
58 | 李昊昊 | 飞行器制造工程 | 航空 | 符合 |
59 | 刘明哲 | 飞行器制造工程 | 航空 | 符合 |
60 | 张政略 | 飞行器制造工程 | 航空 | 符合 |
61 | 张海阳 | 交通运输 | 航空 | 符合 |
62 | 唐咏梅 | 交通运输 | 航空 | 符合 |
63 | 叶志华 | 交通运输 | 航空 | 符合 |
64 | 邱佳鑫 | 交通运输 | 航空 | 符合 |
65 | 郭婉琳 | 财务管理 | 会计与金融 | 符合 |
66 | 陈晓艳 | 财务管理 | 会计与金融 | 符合 |
67 | 李静敏 | 会计学 | 会计与金融 | 符合 |
68 | 周子沁 | 会计学 | 会计与金融 | 符合 |
69 | 吴燕菁 | 会计学 | 会计与金融 | 符合 |
70 | 陈宇胤 | 金融工程 | 会计与金融 | 符合 |
71 | 吴泳怡 | 金融工程 | 会计与金融 | 符合 |
72 | 邓润楠 | 金融工程 | 会计与金融 | 符合 |
73 | 祝钰华 | 金融工程 | 会计与金融 | 符合 |
74 | 林凯悦 | 金融工程 | 会计与金融 | 符合 |
75 | 梅诗泽 | 审计学 | 会计与金融 | 符合 |
76 | 李晓恩 | 审计学 | 会计与金融 | 符合 |
77 | 王聪韬 | 审计学 | 会计与金融 | 符合 |
78 | 杨瑞琼 | 信用管理 | 会计与金融 | 符合 |
79 | 林飘萍 | 信用管理 | 会计与金融 | 符合 |
80 | 付文俊 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 符合 |
81 | 梁俊贤 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 符合 |
82 | 李俊华 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 符合 |
83 | 李晟 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
84 | 肖晓斌 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
85 | 黄贤忠 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
86 | 刘嘉明 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
87 | 黎锭彬 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
88 | 李想 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
89 | 刘志贤 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
90 | 古建聪 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
91 | 林博 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
92 | 李倩倩 | 软件工程 | 计算机 | 符合 |
93 | 陈文维 | 软件工程(国际班) | 计算机 | 符合 |
94 | 余彦广 | 软件工程(国际班) | 计算机 | 符合 |
95 | 冯建淇 | 数字媒体技术 | 计算机 | 符合 |
96 | 林沐阳 | 数字媒体技术(国际班) | 计算机 | 符合 |
97 | 陈德文 | 网络工程 | 计算机 | 符合 |
98 | 林嘉荣 | 网络工程 | 计算机 | 符合 |
99 | 陈静 | 网络工程 | 计算机 | 符合 |
100 | 吴棋欣 | 法学 | 民商法律 | 符合 |
101 | 陈靖韵 | 法学 | 民商法律 | 符合 |
102 | 胡慧怡 | 法学 | 民商法律 | 符合 |
103 | 黄汝琪 | 法学 | 民商法律 | 符合 |
104 | 陈周岚 | 法学 | 民商法律 | 符合 |
105 | 林佳增 | 工程管理 | 商 | 符合 |
106 | 廖观成 | 工程管理 | 商 | 符合 |
107 | 杨莹 | 国际经济与贸易 | 商 | 符合 |
108 | 余俊威 | 国际经济与贸易 | 商 | 符合 |
109 | 苏柔美 | 国际经济与贸易 | 商 | 符合 |
110 | 刘威良 | 国际商务(国际班) | 商 | 符合 |
111 | 刘敏铃 | 国际商务(国际班) | 商 | 符合 |
112 | 陈秀雪 | 人力资源管理 | 商 | 符合 |
113 | 王秋艳 | 人力资源管理 | 商 | 符合 |
114 | 严彬 | 人力资源管理 | 商 | 符合 |
115 | 蔡洁榕 | 市场营销 | 商 | 符合 |
116 | 邓子峰 | 物流管理 | 商 | 符合 |
117 | 黄静琪 | 物流管理 | 商 | 符合 |
118 | 林航 | 信息管理与信息系统 | 商 | 符合 |
119 | 陈星桦 | 信息管理与信息系统 | 商 | 符合 |
120 | 陈俊宏 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
121 | 朱焱华 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
122 | 欧杰新 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
123 | 黄嘉源 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
124 | 黄楷漳 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
125 | 黄玮楠 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
126 | 钟华大 | 土木工程 | 数理与土木工程 | 符合 |
127 | 陈峻贤 | 应用统计学 | 数理与土木工程 | 符合 |
128 | 廖泽彬 | 应用物理学 | 数理与土木工程 | 符合 |
129 | 李业芃 | 应用物理学 | 数理与土木工程 | 符合 |
130 | 苏雨萱 | 汉语国际教育 | 外国语 | 符合 |
131 | 杨海晴 | 汉语国际教育 | 外国语 | 符合 |
132 | 赵嘉敏 | 日语 | 外国语 | 符合 |
133 | 向羽 | 日语 | 外国语 | 符合 |
134 | 蓝可 | 日语 | 外国语 | 符合 |
135 | 周乐怡 | 日语 | 外国语 | 符合 |
136 | 陈嘉伊 | 商务英语 | 外国语 | 符合 |
137 | 吴婉婷 | 商务英语 | 外国语 | 符合 |
138 | 黄炜祺 | 英语 | 外国语 | 符合 |
139 | 黄锦春 | 英语 | 外国语 | 符合 |
140 | 吴珊 | 英语 | 外国语 | 符合 |
141 | 陈俊峰 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 符合 |
142 | 文天择 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 符合 |
143 | 张金涌 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 符合 |
144 | 蔡松涛 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 符合 |
145 | 刘培浚 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 符合 |
146 | 欧健标 | 电气工程及其自动化 | 信息 | 符合 |
147 | 姚梓弘 | 电子科学与技术 | 信息 | 符合 |
148 | 张凯 | 通信工程 | 信息 | 符合 |
149 | 邝俊玮 | 通信工程 | 信息 | 符合 |
150 | 石子潘 | 通信工程 | 信息 | 符合 |
151 | 林岸豪 | 信息工程 | 信息 | 符合 |
152 | 黄明丽 | 信息工程 | 信息 | 符合 |
153 | 刘柏君 | 信息工程 | 信息 | 符合 |
154 | 梁俊杰 | 自动化 | 信息 | 符合 |
155 | 马浩然 | 自动化 | 信息 | 符合 |
156 | 刘浩辉 | 自动化 | 信息 | 符合 |
157 | 邝景瑜 | 自动化 | 信息 | 符合 |
158 | 甄信欢 | 自动化 | 信息 | 符合 |
159 | 曾志鑫 | 自动化 | 信息 | 符合 |
160 | 王非凡 | 自动化 | 信息 | 符合 |
161 | 吴宇鑫 | 自动化 | 信息 | 符合 |
二、12月4日第二批审核通过名单
序号 | 姓名 | 录取专业 | 学院 | 审核 | 备注 |
1 | 高嘉正 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 通过 | 补情况说明 |
2 | 陈浩苠 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 通过 | 补志愿表 |
3 | 曾文君 | 机械设计制造及其自动化 | 工业自动化 | 通过 | 补志愿表 |
4 | 陈家豪 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 | 补情况说明 |
5 | 叶逸君 | 飞行器制造工程 | 航空 | 通过 | 补情况说明 |
注:广东2017年招生(13675招生代码)均为第一志愿组投档。
三、未通过审核名单:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 学院 | 审核 | 备注 |
1 | 程灵意 | 会计学(2+2) | 布莱恩特 | 不符合 | 志愿不在第一组 |